Tarayıcı savaşlarının ardından rakipsiz kaldığını düşünen Microsoft, 2001 başında IE6’yı duyurmuş, 2003’de ise IE’i daha fazla geliştirmeyeceğini belirtmiştir. 2005 yılı başında, giderek düşen pazar payı Microsoft’a geri adım attırmış; 2006 Şubat’ında görünüşüyle Mozilla Firefox’u andıran, W3C standartlarına önceki IE sürümlerine göre daha yakınlaşmış IE7’i yayımlamıştır.
Bu geç atılmış adım IE’nin pazar payındaki gerilemeyi telafi edememiş olmasına rağmen geliştirilmiş güvenlik yapılandırması, W3C standartlarına yakınlaşması, RSS / Atom desteği ve sekmeli dolaşma gibi özellikleri IE7’nin, en azından web dünyasından kopuk IE6’nın yerini almasını gerektiriyor.
| 2006 | IE7 | IE6 | IE5 | FF | Sa | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 0,0% | 82,9% | 1,3% | 9,5% | 3,0% | 3,3% |
| Şubat | 0,2% | 82,6% | 1,2% | 9,8% | 3,2% | 3,0% |
| Mart | 0,3% | 82,4% | 1,1% | 10,1% | 3,2% | 2,9% |
| Nisan | 0,4% | 81,9% | 1,0% | 10,7% | 3,3% | 2,7% |
| Mayıs | 0,8% | 81,7% | 0,6% | 10,8% | 3,3% | 2,8% |
| Haziran | 1,1% | 81,5% | 0,5% | 10,8% | 3,3% | 2,8% |
| Temmuz | 1,5% | 80,8% | 0,3% | 11,3% | 3,3% | 2,8% |
| Ağustos | 1,8% | 80,1% | 0,0% | 11,9% | 3,3% | 2,9% |
| Eylül | 2,1% | 78,9% | 0,0% | 12,5% | 3,5% | 3,0% |
| Ekim | 3,2% | 76,9% | 0,0% | 13,0% | 3,9% | 3,0% |
| Kasım | 8,9% | 70,6% | 0,0% | 13,5% | 4,0% | 3,0% |
| Aralık | 18,3% | 60,5% | 0,0% | 14,0% | 4,2% | 3,0% |
| 2007 | IE7 | IE6 | FF | Sa | Ne | D |
| Ocak | 25,0% | 54,0% | 14,2% | 4,5% | 0,8% | 1,5% |
| Şubat | 29,4% | 49,4% | 14,2% | 4,7% | 0,8% | 1,5% |
| Mart | 30,2% | 47,8% | 15,1% | 4,7% | 0,8% | 1,4% |
| Nisan | 30,8% | 46,9% | 15,4% | 4,7% | 0,8% | 1,4% |
| Mayıs | 31,6% | 46,0% | 15,5% | 4,8% | 0,8% | 1,3% |
| Haziran | 32,2% | 45,3% | 15,7% | 4,9% | 0,8% | 1,1% |
1999 başında, Netscape önce açık kaynak kodlu Mozilla Organization projesine dönüşmüş, ardından America Online(AOL LLC.) tarafından satın alındıktan sonra 2000 yılında Netscape 6’ı duyurmuştur. Netscape’in IE6’ya cevabı 2002 yılında yayımlanan Netscape 7 ile gelmiştir. Aynı yıl, artık çeşitli bilişim firmalarının(AOL, IBM, Sun Microsystems, Red Hat, ...) bağışlarıyla desteklediği kar amaçsız vakıf, Mozilla Foundation tarafından geliştirilen Mozilla 1.0 duyurulmuştur.
2004’te tekrar isim değiştiren Netscape; Netscape Browser ismini almıştır. Ayrıca bu yıl web dünyasının yeni yüzü, W3C standartlarına uygun Firefox 1.0, Mozilla Foundation tarafından yayımlanmıştır.
Diğer bir W3C standartlarına uygun tarayıcı olan Opera ise 1994 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2007’de Opera 9.2 duyurulmuştur.
Apple ise 2003’ten beri pazarda olan Safari’nin ikinci sürümünü, Safari RSS’i 2005 yılında yayımlamıştır. Şu sıralarda, Nisan 2007’den beri, hem Mac OS-X hem de Windows platformlarına uygun Safari 3 üzerinde çalışmaktadır.
Netscape son olarak 2007 yılında Netscape Browser 8.1.3’ü, Mozilla Foundation ise Firefox 2.0.4’ü ve SeaMonkey 1.1.4’ü yayımlamıştır.